Teilnehmer | Schnitt | Punkte |
Thomas Becker | 0.300 | 17 |
Harry Bjoern Bohe | 0.550 | 31 |
Hans Dahringer | 0.740 | 42 |
Oliver Dausch | 0.550 | 31 |
Oscar Echeverri Albornoz | 0.200 | 11 |
Klaus Goetzmann | 0.550 | 31 |
Frans Herbes | 0.200 | 11 |
Klaus Kessler | 0.922 | 53 |
Christian Lange | 0.710 | 41 |
Donato Manniello | 0.571 | 33 |
Harald Mostberger | 0.180 | 10 |
Michael Schneider | 0.566 | 32 |
Michael Senft | 0.270 | 15 |
Jose Mauricio Silva Moreno | 0.200 | 11 |
Rolf Wiedenmann | 0.180 | 10 |
Guenter Wormer | 0.180 | 10 |
Turnierspiele können ab sofort gespielt werden. Diese müssen jedoch über das neue Scorebaord-System gezählt werden. Einfach den Spielmodus Dreiband-Vorgabe-2022 und die Spielernamen auswählen.
Eine Bedienungsanleitung findet sich hier: BBScoreboard_BSCK-deutsch.pdf
Tournament matches can be played as of today. However, in order to be recognized within the tournament you have to use the new electronic scoreboard system. You simply use the match mode ‘Dreiband-Vorgabe-2022’ and the correct player names.
A User Guide can be found here: BBScoreboard_BSCK-en-US.pdf
Neueste Kommentare